قضاء: الكورة | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 25 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 14 | 8 | 7 | 85.6 | 1 | 14.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 757 | 978 | 934 | 95.5 | 44 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 2,082 | 6,202 | 5,939 | 95.7 | 256 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 1,347 | 8,631 | 8,246 | 95.5 | 385 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 911 | 11,599 | 10,973 | 94.6 | 616 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 10 | 0.1 |
من 20 الى 40 | 469 | 12,309 | 11,134 | 90.5 | 1,111 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 65 | 0.5 |
من 40 الى 60 | 126 | 5,944 | 5,620 | 94.5 | 237 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 87 | 1.5 |
من 60 الى 80 | 60 | 3,925 | 3,275 | 83.4 | 520 | 13.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 130 | 3.3 |
من 80 الى 100 | 24 | 2,074 | 1,884 | 90.8 | 190 | 9.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 30 | 3,427 | 3,107 | 90.7 | 320 | 9.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 13 | 2,083 | 1,928 | 92.6 | 155 | 7.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 12 | 3,086 | 2,033 | 65.9 | 653 | 21.2 | 400 | 13.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 4 | 2,680 | 1,000 | 37.3 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1,680 | 62.7 |
المجموع | 5,874 | 62,946 | 56,078 | 89.1 | 4,488 | 7.1 | 400 | 0.6 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1,980 | 3.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |